Zucca gialla ha un ridotto contenuto di zuccheri. Per questo, puo' entrare nella tua dieta.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 4.5 |
Calorie (Kcal) | 23 |
Carboidrati totali (gr) | 5.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 3.9 |
Fibre (gr) | 1.0 |
Grassi totali (gr) | 0.1 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 0.6 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |