Yogurt soya Alpro e' un alimento perfetto per la dieta metabolica con i suoi 0 grammi di carboidrati netti,
(per 100g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.0 |
Calorie (Kcal) | 42 |
Carboidrati totali (gr) | 0.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.9 |
Grassi totali (gr) | 2.3 |
- Grassi saturi (gr) | 0.4 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.5 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 1.4 |
Proteine totali (gr) | 4.0 |
Sale (gr) | 0.2 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |