Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti per 100ml, per questo motivo e' assolutamente compatibile con la dieta metabolica. Puoi aggiungerlo al tuo menù.
(per 100ml)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 2.9 |
Calorie (Kcal) | 39 |
Carboidrati totali (gr) | 2.9 |
di cui Zuccheri (gr) | 2.5 |
Fibre (gr) | 0.2 |
Grassi totali (gr) | 1.7 |
- Grassi saturi (gr) | 0.3 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.4 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 1.0 |
Proteine totali (gr) | 3.0 |
Sale (gr) | 0.1 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |