Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti Per 100 g, per questo motivo e' assolutamente compatibile con la dieta metabolica. Puoi aggiungerlo al tuo menù.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 2.5 |
Calorie (Kcal) | 434 |
Carboidrati totali (gr) | 2.5 |
di cui Zuccheri (gr) | 1.8 |
Fibre (gr) | 2.7 |
Grassi totali (gr) | 44.0 |
- Grassi saturi (gr) | 4.9 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 5.6 |
Sale (gr) | 1.0 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |