Questo alimento contiene davvero troppi carboidrati netti (15.6 grammi per 100 g di parte edibile).
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 15.6 |
Calorie (Kcal) | 76 |
Carboidrati totali (gr) | 17.1 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.7 |
Fibre (gr) | 2.1 |
Grassi totali (gr) | 0.1 |
- Grassi saturi (gr) | 0.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.1 |
Proteine totali (gr) | 2.0 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |