Parmigiani reggiano DOP e' un alimento perfetto per la dieta metabolica con i suoi 0 grammi di carboidrati netti,
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.0 |
Calorie (Kcal) | 402 |
Carboidrati totali (gr) | 0.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 30.0 |
- Grassi saturi (gr) | 20.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 32.0 |
Sale (gr) | 1.6 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |