Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti Per 100 g, per questo motivo e' assolutamente compatibile con la dieta metabolica. Puoi aggiungerlo al tuo menù.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 1.4 |
Calorie (Kcal) | 51 |
Carboidrati totali (gr) | 1.4 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 1.0 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 9.0 |
Sale (gr) | 0.4 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |