Lait de soja, ha soltanto 3.3 grammi di carboidrati netti Per 100 g, va bene per la dieta metabolica.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 3.3 |
Calorie (Kcal) | 49 |
Carboidrati totali (gr) | 3.3 |
di cui Zuccheri (gr) | 3.3 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 2.2 |
- Grassi saturi (gr) | 0.5 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 3.7 |
Sale (gr) | 0.2 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |