Kiwi contiene una notevole quantita' di carboidrati netti (gli zuccheri sono 9.8 per 100 grammi). Ti consigliamo di consumarne porzioni molto piccole.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 9.9 |
Calorie (Kcal) | 54 |
Carboidrati totali (gr) | 12.8 |
di cui Zuccheri (gr) | 9.8 |
Fibre (gr) | 2.5 |
Grassi totali (gr) | 0.6 |
- Grassi saturi (gr) | 0.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 1.1 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |