Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti Per 100 g, per questo motivo e' assolutamente compatibile con la dieta metabolica. Puoi aggiungerlo al tuo menù.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 1.7 |
Calorie (Kcal) | 235 |
Carboidrati totali (gr) | 1.7 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.3 |
Fibre (gr) | 0.2 |
Grassi totali (gr) | 20.0 |
- Grassi saturi (gr) | 13.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 12.0 |
Sale (gr) | 58.1 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |