Gorgonzola, ha meno 1 grammo di carboidrati netti per 100 g di parte edibile. Quindi e' un alimento compatibile con la dieta metabolica. Purtroppo presenta anche una quantita' notevole di colesterolo.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.1 |
Calorie (Kcal) | 357 |
Carboidrati totali (gr) | 7.4 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.1 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 31.2 |
- Grassi saturi (gr) | 18.7 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 7.4 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 1.4 |
Proteine totali (gr) | 19.0 |
Sale (gr) | 3.6 |
Colesterolo (mg) | 94 |
fonti: USDA, USAV |