Funghi porcini, ha meno 1 grammo di carboidrati netti per 100 g di parte edibile. Quindi e' un alimento compatibile con la dieta metabolica. Apporta una discreta quantita' di fibre.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.5 |
Calorie (Kcal) | 39 |
Carboidrati totali (gr) | 0.5 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.1 |
Fibre (gr) | 6.0 |
Grassi totali (gr) | 0.4 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.2 |
Proteine totali (gr) | 5.4 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |