Cavolini di Bruxelles (o cavoletti), ha soltanto 3.5 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile, va bene per la dieta metabolica. Apporta una discreta quantita' di fibre.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 3.5 |
Calorie (Kcal) | 43 |
Carboidrati totali (gr) | 4.2 |
di cui Zuccheri (gr) | 2.9 |
Fibre (gr) | 4.3 |
Grassi totali (gr) | 0.5 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.1 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.2 |
Proteine totali (gr) | 4.0 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |