Carote, puo' essere consumato durante la dieta metabolica ma con moderazione perche' i carboidrati netti non sono pochi. Apporta circa 6.6 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile. Verdure e ortaggi sono ottimi dal punto di vista nutrizionale e andrebbero inclusi in qualsiasi dieta. In questo regime alimentare tuttavia, alcuni di questi alimenti vanno consumati in piccole porzioni.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 6.6 |
Calorie (Kcal) | 38 |
Carboidrati totali (gr) | 7.1 |
di cui Zuccheri (gr) | 6.4 |
Fibre (gr) | 2.6 |
Grassi totali (gr) | 0.3 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.1 |
Proteine totali (gr) | 0.8 |
Sale (gr) | 0.1 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |