Questo alimento contiene meno di 3 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile, per questo motivo e' assolutamente compatibile con la dieta metabolica. Puoi aggiungerlo al tuo menù. Apporta una discreta quantita' di fibre.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 2.4 |
Calorie (Kcal) | 31 |
Carboidrati totali (gr) | 2.9 |
di cui Zuccheri (gr) | 2.3 |
Fibre (gr) | 3.0 |
Grassi totali (gr) | 0.4 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.1 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.2 |
Proteine totali (gr) | 3.0 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |