L'avocado e' il frutto chetogenico per eccellenza. Non molta altra frutta ha valori nutrizionali ugualmente bilanciati. L'avocado possiede infatti solo 0.8 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile e ben 14.2 grammi di grassi.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.8 |
Calorie (Kcal) | 144 |
Carboidrati totali (gr) | 4.6 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.8 |
Fibre (gr) | 3.0 |
Grassi totali (gr) | 14.2 |
- Grassi saturi (gr) | 2.9 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 8.9 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 1.8 |
Proteine totali (gr) | 1.8 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |