Asparagi, ha soltanto 3.3 grammi di carboidrati netti per 100 g di parte edibile, va bene per la dieta metabolica.
(per 100 g di parte edibile)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 3.3 |
Calorie (Kcal) | 27 |
Carboidrati totali (gr) | 3.9 |
di cui Zuccheri (gr) | 3.2 |
Fibre (gr) | 1.7 |
Grassi totali (gr) | 0.2 |
- Grassi saturi (gr) | 0.0 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 2.2 |
Sale (gr) | 0.0 |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |