Anguilla marinata, ha meno 1 grammo di carboidrati netti Per 100 g. Quindi e' un alimento compatibile con la dieta metabolica. Contiene molte proteine, ben 17.0 grammi Per 100 g.
(Per 100 g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 0.2 |
Calorie (Kcal) | 222 |
Carboidrati totali (gr) | 0.2 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.0 |
Fibre (gr) | 0.0 |
Grassi totali (gr) | 17.0 |
- Grassi saturi (gr) | 6.4 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | 0.0 |
- Grassi polinsaturi (gr) | 0.0 |
Proteine totali (gr) | 17.0 |
Sale (gr) | 2.7 |
Colesterolo (mg) | |
fonte: OpenFoodFacts.org |