Alga Nori e' un alimento consentito in questo regime alimentare. Puoi aggiungerlo alla tua dieta.
(per 100g)
Nome | Valore |
---|---|
Carboidrati netti (gr) | 4.7 |
Calorie (Kcal) | 35 |
Carboidrati totali (gr) | 5.0 |
di cui Zuccheri (gr) | 0.5 |
Fibre (gr) | 0.3 |
Grassi totali (gr) | 0.3 |
- Grassi saturi (gr) | 0.1 |
- Grassi monoinsaturi (gr) | |
- Grassi polinsaturi (gr) | |
Proteine totali (gr) | 6.0 |
Sale (gr) | |
Colesterolo (mg) | 0 |
fonti: USDA, USAV |